05 Апрель 2012
Команда Nival продолжает добрую традицию и представляет лучших героев марта 2012 года.
Общий рейтинг |
Рейтинг героя |
Игрок |
Герой |
Фракция |
1 | 2589 | Zippo | Царица ночи | докты |
2 | 2557 | Mr_LaPaToS | Нимфа | адорнийцы |
3 | 2554 | Shavur | Жнец душ | докты |
4 | 2549 | Brred | Горец | докты |
5 | 2518 | РеоРИ | Крысолов | докты |
6 | 2477 | Dry ANb | Нимфа | адорнийцы |
7 | 2473 | Нытик | Предводитель | адорнийцы |
8 | 2457 | EUSTACE | Белая маска | адорнийцы |
9 | 2457 | Трусишки | Огненная лиса | докты |
10 | 2451 | khekhe | Горец | докты |
11 | 2443 | Дмитрий Фатеев | Лучница | докты |
12 | 2443 | Collaps | Молниеносный | докты |
13 | 2435 | TheDroTzZ | Бессмертный | адорнийцы |
14 | 2434 | Basta4ya | Жабий наездник | докты |
15 | 2426 | Monarh | Стрелок | докты |
16 | 2424 | [ТЛ] Ващщщее | Жнец душ | докты |
17 | 2409 | Zippo | Дева | докты |
18 | 2407 | Loreena | Огненная лиса | докты |
19 | 2404 | justVOEN | Бессмертный | адорнийцы |
20 | 2399 | Ashfury | Человек-гора | докты |
21 | 2399 | Веталь | Болотный царь | адорнийцы |
22 | 2391 | Xa4apuri | Рокот | адорнийцы |
23 | 2365 | Mr_LaPaToS | Предводитель | адорнийцы |
24 | 2364 | Loreena | Дева | докты |
25 | 2356 | DavidBlane | Жабий наездник | докты |
26 | 2352 | JaaL | Огненная лиса | докты |
27 | 2343 | Озимандиас | Черная пантера | адорнийцы |
28 | 2340 | Rikka | Нимфа | адорнийцы |
29 | 2340 | Никитос-ко | Горец | докты |
30 | 2334 | Zitael | Горец | докты |
31 | 2320 | bezTRusikov | Царица ночи | докты |
32 | 2313 | nezloi | Крысолов | докты |
33 | 2304 | НаКаЗу | Муза | адорнийцы |
34 | 2300 | Kirsan | Дева | докты |
35 | 2297 | [GameSage]hover | Вьюга | адорнийцы |
36 | 2293 | Адский Нуб | Горец | докты |
37 | 2286 | Enerel Stain | Муза | адорнийцы |
38 | 2285 | TheDroTzZ | Амазонка | адорнийцы |
39 | 2282 | Нытик | Бессмертный | адорнийцы |
40 | 2281 | РеоРИ | Жабий наездник | докты |
41 | 2280 | Mir eS4x | Бард | докты |
42 | 2279 | CReDo | Горец | докты |
43 | 2274 | пуриК | Черная пантера | адорнийцы |
44 | 2273 | Tinky | Душелов | адорнийцы |
45 | 2271 | NoKillMePlz | Горец | докты |
46 | 2270 | mirkto | Черная пантера | адорнийцы |
47 | 2263 | [BoyWithBall] | Нимфа | адорнийцы |
48 | 2256 | Дмитрий Фатеев | Стрелок | докты |
49 | 2255 | Katsuhiko The Mercykiller | Мейдзин | адорнийцы |
50 | 2255 | КАТОК | Целительница | докты |
Мы поздравляем лучших и следим за вашими победами!