07 Март 2012
Команда Nival продолжает добрую традицию и представляет лучших героев февраля 2012 года.
Общий рейтинг |
Рейтинг героя |
Игрок |
Герой |
Фракция |
1 | 2575 | Zippo | Царица ночи | докты |
2 | 2555 | Ooxdlol | Дева | докты |
3 | 2550 | РеоРИ | Безликий | докты |
4 | 2546 | Shavur | Жнец душ | докты |
5 | 2546 | Brred | Горец | докты |
6 | 2533 | Mazoxist | Черная пантера | адорнийцы |
7 | 2516 | Mr_LaPaToS | Дева | докты |
8 | 2507 | Collaps | Молниеносный | докты |
9 | 2461 | Читер | Белая маска | адорнийцы |
10 | 2472 | Дмитрий Фатеев | Лучница | докты |
11 | 2467 | FineScaleModeler | Душелов | адорнийцы |
12 | 2439 | khekhe | Горец | докты |
13 | 2437 | TheDroTzZ | Бессмертный | адорнийцы |
14 | 2432 | [ТЛ] Ващщщее | Жнец душ | докты |
15 | 2431 | Xa4apuri | Рокот | aдорнийцы |
16 | 2431 | Нытик | Предводитель | адорнийцы |
17 | 2423 | Basta4ya | Жабий наездник | докты |
18 | 2415 | AQUAlier | Жнец душ | докты |
19 | 2409 | Dry ANb | Нимфа | адорнийцы |
20 | 2408 | JaaL | Крио | докты |
21 | 2404 | justVOEN | Горец | докты |
22 | 2402 | Monarh | Стрелок | докты |
23 | 2402 | Loreena | Огненная лиса | докты |
24 | 2402 | Веталь | Болотный царь | адорнийцы |
25 | 2394 | Zippo | Дева | докты |
26 | 2393 | Mazoxist | Бессмертный | адорнийцы |
27 | 2379 | CReDo | Горец | докты |
28 | 2362 | JaaL | Огненная лиса | докты |
29 | 2361 | Злой Ух | Бессмертный | адорнийцы |
30 | 2355 | Ashfury | Человек-гора | докты |
31 | 2342 | Loreena | Дева | докты |
32 | 2340 | Никитос-ко | Горец | докты |
33 | 2338 | Lyutsefer | Бессмертный | адорнийцы |
34 | 2335 | DavidBlane | Жабий наездник | докты |
35 | 2330 | Озимандиас | Царица ночи | докты |
36 | 2327 | Nuvanda | Царица ночи | докты |
37 | 2323 | Mr_LaPaToS | Воевода | докты |
38 | 2322 | Kirsan | Дева | докты |
39 | 2320 | bezTRusikov | Царица ночи | докты |
40 | 2320 | Zitael | Горец | докты |
41 | 2319 | [Goo] | Нимфа | адорнийцы |
42 | 2316 | Ураган Катрина | Амазонка | адорнийцы |
43 | 2316 | nezloi | Крысолов | докты |
44 | 2308 | Mirei | Царица ночи | докты |
45 | 2306 | Ураган Катрина | Нимфа | адорнийцы |
46 | 2299 | Ураган Катрина | Черная пантера | адорнийцы |
47 | 2298 | Ooxdlol | Огненная лиса | докты |
48 | 2297 | [GameSage]hover | Вьюга | адорнийцы |
49 | 2282 | Kosmo_ | Царица ночи | докты |
50 | 2273 | Дмитрий Фатеев | Стрелок | докты |
Мы поздравляем лучших и следим за вашими победами!